Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
29. 12. 2018

Dospělí

#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhVáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.VojnaMichalSpolana Team#209#Muži1.00:28:2500:42:55.00-00:06:30 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
2.KlustRobertIronTime#1#Muži2.00:29:27+00:01:0200:39:07.00-00:02:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.SusMichaelPřespolňáci#236#Muži3.00:30:53+00:02:2800:40:23.00-00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
4.KosMatěj#48#Muži4.00:31:04+00:02:3900:30:04.00-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 -00:03:00
5.EliášPetrMladé páky#67#Muži5.00:32:33+00:04:0800:36:53.00-00:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
6.ŠatnýPetrPražský K#205#Muži6.00:33:11+00:04:4600:39:31.00-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
7.VogničBrunoPraha#264#Muži7.00:33:27+00:05:0200:39:57.00-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
8.MrázJosefPražský K.#204#Muži8.00:34:29+00:06:0400:39:59.00-00:00:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
9.ŠanderaMartinBonbon#130#Muži9.00:34:36+00:06:1100:43:46.00-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
10.OdstrčilPetrMělník#51#Muži10.00:34:43+00:06:1800:43:03.00-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
11.SvobodaOndřejPřátelé Krvesaje#24#Muži11.00:35:03+00:06:3800:41:13.00-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
12.PecinaJakub#156#Muži12.00:35:31+00:07:0600:36:21.0000:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
13.NápravníkJanVK Slavia#139#Muži13.00:35:49+00:07:2400:40:29.00-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
14.MelicharVladimírLuigi Cocotti#180#Muži14.00:35:54+00:07:2900:40:54.00-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
15.ŠtefanRadimRun the World#106#Muži15.00:36:13+00:07:4800:40:33.00-00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
16.CabadajJanObřísteváci#122#Muži16.00:36:21+00:07:5600:40:51.00-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
17.KožlaVratislavBěžecký klub SPOLANA#210#Muži17.00:36:29+00:08:0400:44:19.00-00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
18.HušekRadekRun the World#43#Muži18.00:36:37+00:08:1200:42:07.00-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
19.SusPetrPřespolňáci#237#Muži19.00:36:44+00:08:1900:43:14.00-00:03:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
20.BeroušekPetrseš-lost#187#Muži20.00:36:52+00:08:2700:42:12.00-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
21.VeselýJiří#177#Muži21.00:37:42+00:09:1700:41:42.00-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
22.KutišPetrSeš-lost#190#Muži22.00:37:49+00:09:2400:47:19.00-00:02:30 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
23.ValsováZuzanaVK Slavia#138#Ženy1.00:38:05+00:09:4000:42:05.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
24.KurcAntonínHasiči Kly 4x4#8#Muži23.00:38:12+00:09:4700:46:52.00-00:01:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
25.Šíma ml.JiříLuigi Cocotti#179#Muži24.00:38:13+00:09:4800:42:13.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
26.JiřičnáDanaBonbon Praha#126#Ženy2.00:38:17+00:09:5200:42:17.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
27.OndřichMartinRun the World#41#Muži25.00:38:28+00:10:0300:41:38.00-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
28.ChvátalDavidPřespolňáci#238#Muži26.00:39:02+00:10:3700:38:02.0000:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
29.JiřičnýMartinBonbon Praha#128#Muži27.00:39:44+00:11:1900:44:04.00-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
30.MoudříkPetr#285#Muži28.00:39:52+00:11:2700:48:12.00-00:05:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
31.KačerCtiborRun the World#44#Muži29.00:39:52+00:11:2700:39:32.00-00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
32.VeselýVladimírHasiči Neratovice#160#Muži30.00:40:45+00:12:2000:38:45.00-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
33.ZelenkaPavel#3#Muži31.00:40:50+00:12:2500:52:30.00-00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
34.ŽižkaJanHořín#170#Muži32.00:41:07+00:12:4200:46:47.00-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
35.BoudnýJan#275#Muži33.00:41:11+00:12:4600:48:41.00-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
36.Valsová st,ZuzanaKVM 1881#137#Ženy3.00:41:43+00:13:1800:47:43.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
37.PalanskyMichalPrazsky K.#202#Muži34.00:41:59+00:13:3400:44:29.00-00:01:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
38.SvobodaVojtěchMladé páky#66#Muži35.00:42:01+00:13:3600:40:01.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
39.NěmecMilošBONBON#129#Muži 55p1.00:42:05+00:13:4000:47:35.0000:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
40.FadrhonsPetrSvíčková se 6ti#181#Muži36.00:42:07+00:13:4200:43:57.0000:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
41.PetrányiRadoslav#70#Muži37.00:42:08+00:13:4300:43:28.0000:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
42.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti#178#Muži38.00:42:32+00:14:0700:48:32.00-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
43.NábělekDavid#49#Muži39.00:42:33+00:14:0800:49:03.00-00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
44.FíčekVáclavSympaťáci#46#Muži 55p2.00:42:35+00:14:1000:46:15.0000:00:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
45.JiřičnáKateřinaBonbon Praha#127#Ženy4.00:42:37+00:14:1200:43:37.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
46.StanislavMartinLuigi Cocotti #176#Muži40.00:43:03+00:14:3800:52:03.00-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
47.SvobodováLuciePřátelé Krvesaje#157#Ženy5.00:43:10+00:14:4500:47:10.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
48.AubrechtPetrBonbon#107#Muži41.00:43:10+00:14:4500:51:10.00-00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
49.KrálJiříHasiči Kly 4x4#7#Muži42.00:43:43+00:15:1800:47:33.00-00:02:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
50.MarkalousOndra#25#Muži43.00:43:53+00:15:2800:49:13.00-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
51.TomášPetrKVM 1881#144#Muži44.00:44:16+00:15:5100:53:16.00-00:04:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
52.LajnTomasKly#5#Muži45.00:44:17+00:15:5200:49:07.00-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
53.ŠtrojsováPetraSvíčková se 6ti#185#Ženy6.00:44:17+00:15:5200:48:17.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
54.RolencováMichaelaSvíčková se 6ti#184#Ženy7.00:45:01+00:16:3600:47:01.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
55.HošekJakub#261#Muži46.00:45:04+00:16:3900:52:34.00-00:04:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
56.FidrantLukášSvíčková se 6ti#182#Muži47.00:45:11+00:16:4600:46:41.00-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
57.HuličkaJiříTJ Kly#4#Muži48.00:45:14+00:16:4900:46:04.00-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
58.BartošováLindaSokol Řepín#199#Ženy8.00:45:16+00:16:5100:46:16.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
59.BařtipánováIvana#69#Ženy9.00:45:18+00:16:5300:51:18.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
60.MansfeldJosef#125#Muži49.00:45:19+00:16:5400:46:29.00-00:02:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
61.ŠtamfestMiloslavseš-lost#189#Muži50.00:45:43+00:17:1800:42:43.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
62.ZikmundJiříRun the World#45#Muži51.00:45:46+00:17:2100:45:46.00-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
63.ŠpotJanChlapský klub a alkoholičky sp...#295#Muži52.00:45:54+00:17:2900:48:24.00-00:02:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
64.HrstkaJiříKLY-toris#14#Muži53.00:46:10+00:17:4500:46:30.00-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 -00:02:00 -00:07:00
65.NovákPavel(J)elita#32#Muži54.00:46:17+00:17:5200:50:17.00-00:04:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
66.DoležalJaromírSABZO Praha#131#Muži 55p3.00:46:24+00:17:5900:47:24.0000:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
67.RezekPetrPraha 8#22#Muži55.00:46:25+00:18:0000:36:35.00-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 00:10:00 -00:07:00
68.VogničBrunoSympaťáci#50#Muži 55p4.00:46:28+00:18:0300:50:28.0000:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
69.DaněčekPetr#268#Muži56.00:46:34+00:18:0900:48:24.0000:03:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
70.VolemanJakubPřátelé Krvesaje#271#Muži57.00:46:36+00:18:1100:46:26.0000:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
71.ŘihákováMatyldaPřespolňáci#239#Ženy10.00:47:07+00:18:4200:47:07.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
72.ValínováDagmarMělník#143#Ženy11.00:47:21+00:18:5600:45:21.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
73.JindraDavidPřátelé Krvesaje#23#Muži58.00:48:22+00:19:5700:49:32.00-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
74.FiedlerJakub#282#Muži59.00:48:30+00:20:0500:47:30.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
75.SuldovskýRadek(J)elita#108#Muži60.00:48:35+00:20:1000:47:35.00-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
76.WopatJiříChlapský klib a alkoholičky sp...#294#Muži61.00:48:39+00:20:1400:49:49.00-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
77.VitveraDan#57#Muži62.00:48:41+00:20:1600:54:41.00-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
78.PastyříkJiříMělník#166#Muži63.00:48:44+00:20:1900:50:54.0000:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
79.ŠváchaLubošSokol Mšeno#61#Muži 55p5.00:48:48+00:20:2300:56:08.00-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
80.CedrychTomáš#21#Muži64.00:49:02+00:20:3700:49:12.00-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
81.ČernáSimonaPřátelé Krvesaje#290#Ženy12.00:49:02+00:20:3700:47:02.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
82.RyndaPetr#2#Muži65.00:49:08+00:20:4300:51:48.00-00:02:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
83.FíčkováRenáta#47#Ženy13.00:49:17+00:20:5200:56:17.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
84.ProkešMartinSvíčková se 6ti#183#Muži66.00:49:27+00:21:0200:48:17.00-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
85.BradáčkováZuzana#262#Ženy14.00:49:33+00:21:0800:52:33.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
86.ŠporclRadekBěžecký klub Spolana#207#Muži67.00:49:34+00:21:0900:48:04.0000:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
87.PolákJan(J)elita#33#Muži68.00:49:43+00:21:1800:55:43.00-00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
88.VeseláAnitaSDH Chloumek#159#Ženy15.00:49:44+00:21:1900:47:44.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
89.VoždováAlenaVinné komando#102#Ženy16.00:50:03+00:21:3800:49:03.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
90.KřečekLadislav(J)elita#31#Muži69.00:50:17+00:21:5200:58:47.00-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
91.ŠvambergVáclavKožlany#229#Muži70.00:50:23+00:21:5800:52:53.00-00:01:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
92.SokolRadoslavKly 55#120#Muži 55p6.00:51:14+00:22:4900:52:24.00-00:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
93.VorlíčekJiří#133#Muži71.00:51:16+00:22:5100:53:56.00-00:03:40 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
94.BodlákJiříChlapský klub a alkoholičky sp...#293#Muži72.00:51:19+00:22:5400:47:59.00-00:02:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
95.SchambergerLadislavTJ KLY#167#Muži73.00:51:24+00:22:5900:49:14.0000:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
96.UrbanekFilipMělník #223#Muži74.00:51:34+00:23:0900:52:54.00-00:02:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
97.ChovaňákPetrseš-lost#188#Muži75.00:51:41+00:23:1600:56:41.00-00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
98.HavlíčekLukáš#272#Muži76.00:51:47+00:23:2200:59:47.00-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
99.FranekMiroslavNoswiss#235#Muži77.00:51:52+00:23:2700:52:32.00-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
100.KejřMartinLožiska Mělník#225#Muži78.00:52:01+00:23:3600:56:01.00-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
101.SlamiakStanislavBonbon Praha#173#Muži 55p7.00:52:29+00:24:0400:55:49.00-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
102.JoachisthalPavelHasiči Kly 4x4#10#Muži79.00:52:38+00:24:1300:56:28.00-00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
103.NovákJanCvičírna#193#Muži80.00:52:47+00:24:2200:57:37.00-00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
104.VelenLuděk#277#Muži81.00:52:54+00:24:2900:59:04.00-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
105.KurcMartinHasiči Kly 4x4#9#Muži82.00:53:02+00:24:3700:46:42.0000:00:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00
106.ČernohlávekMartinStádečko#113#Muži83.00:53:10+00:24:4500:57:10.00-00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
107.SrbaJaromír#273#Muži84.00:53:17+00:24:5200:59:47.00-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
108.ŠtětkováLindaObřísteváci#123#Ženy17.00:53:17+00:24:5200:50:17.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
109.DvořákováRadka#263#Ženy18.00:53:27+00:25:0200:51:27.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
110.KoteraPetr#60#Muži85.00:53:54+00:25:2900:53:24.0000:02:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
111.NápravováPavlína#148#Ženy19.00:53:58+00:25:3300:54:58.0000:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
112.ŠtrosOtaBONBON#171#Muži86.00:54:02+00:25:3700:55:32.00-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
113.ŠilhavýMartinCvičírna#195#Muži87.00:54:08+00:25:4300:57:38.00-00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
114.DvořákováLenkaSDH Tuhaň#158#Ženy20.00:54:11+00:25:4600:54:11.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
115.HausmanováHanaCvičírna#191#Ženy21.00:54:35+00:26:1000:57:35.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
116.BerouškováLucieMělník#135#Ženy22.00:54:43+00:26:1800:56:43.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
117.MlejnekJosef#197#Muži88.00:55:12+00:26:4701:00:12.00-00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
118.GeEvženMaratonské vrány/Bonbon#200#Muži 55p8.00:55:15+00:26:5000:57:35.0000:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
119.MíšekJanBonbon#149#Muži 55p9.00:55:18+00:26:5300:56:48.00-00:02:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
120.SilaštíkPetrKVARTETO+#165#Muži89.00:55:31+00:27:0600:57:41.00-00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
121.ŠenberkJiříMělník#169#Muži90.00:55:35+00:27:1000:49:55.0000:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
122.PalanskyAnnickaPrazsky K.#201#Ženy23.00:55:35+00:27:1000:51:35.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
123.SusPavlínaObříství#240#Ženy24.00:55:44+00:27:1900:56:44.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
124.LangerováMichaelaLiběchov#140#Ženy25.00:55:48+00:27:2300:41:48.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 00:10:00 -00:03:00
125.HrdličkaLadislavMelnik#276#Muži91.00:56:14+00:27:4900:59:04.0000:01:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
126.ŠtrosováAliceBONBON#172#Ženy26.00:56:17+00:27:5200:54:17.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
127.SádloRadek#59#Muži92.00:56:20+00:27:5500:58:10.0000:00:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
128.VeselskáAdélaPražský K.#203#Ženy27.00:56:38+00:28:1300:51:38.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
129.UngerDušanKly#100#Muži93.00:56:59+00:28:3401:06:09.00-00:04:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
130.VitveraLuboš#56#Muži94.00:57:28+00:29:0300:58:08.0000:00:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
131.GregorováKateřinaObřísteváci#124#Ženy28.00:57:49+00:29:2400:55:49.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
132.RosaJanchlapský klub a alkoholičky sp...#291#Muži95.00:58:00+00:29:3500:52:40.0000:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
133.CiplFrantišekBonbon#196#Muži 55p10.00:58:00+00:29:3500:55:30.0000:01:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
134.VojtíšekTondano swiss#231#Muži96.00:58:06+00:29:4100:57:36.00-00:01:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
135.ČížekVáclavStádečko#114#Muži97.00:58:10+00:29:4500:55:30.0000:00:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
136.FoglPavelBubáci#251#Muži98.00:58:44+00:30:1900:54:44.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
137.ŠimkováBarboraObřísteváci#121#Ženy29.00:58:48+00:30:2300:55:48.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
138.ŠnajdrováLucieLafrndy#256#Ženy30.01:00:04+00:31:3900:57:04.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
139.ProcházkaJiříCvičírna#192#Muži99.01:00:26+00:32:0100:57:36.00-00:01:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
140.PolanskáIvana#145#Ženy31.01:00:45+00:32:2001:04:45.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
141.ŠtelcíkováLudmila#212#Ženy32.01:01:04+00:32:3900:59:04.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
142.LencTomášStádečko#112#Muži100.01:01:10+00:32:4500:55:30.0000:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
143.SvobodováJitkaKly#168#Ženy33.01:01:14+00:32:4900:56:14.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
144.VaragyaErika#286#Ženy34.01:01:41+00:33:1601:06:41.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
145.KrestaVáclavBýkev#266#Muži101.01:01:51+00:33:2601:08:51.00-00:07:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
146.SkalováEvaMolekuly#215#Ženy35.01:01:52+00:33:2700:56:52.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
147.KymplLadislavKLY-toris#15#Muži102.01:02:01+00:33:3600:51:21.0000:04:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
148.SmrčenskáDominikaLafrndy#258#Ženy36.01:02:04+00:33:3900:57:04.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
149.JoachimsthalMilošHasiči Kly 4x4#6#Muži103.01:02:11+00:33:4601:05:21.00-00:06:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
150.ŠídlováMarcela#269#Ženy37.01:02:15+00:33:5000:59:15.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
151.VitverováZuzana#53#Ženy38.01:02:16+00:33:5100:58:16.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
152.SlunečkoKarelKly#142#Muži104.01:02:19+00:33:5401:06:59.00-00:02:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
153.ProcházkaPavelCvičírna#194#Muži105.01:02:26+00:34:0100:57:16.0000:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
154.UngerováMarkétaKly#99#Ženy39.01:02:36+00:34:1101:01:36.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
155.EflerováJanaSeš-lost#186#Ženy40.01:02:43+00:34:1801:03:43.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
156.RodrováZuzanaLiběchov#28#Ženy41.01:02:46+00:34:2100:52:46.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 00:02:00 00:03:00
157.MaškováKatkaBěžecký klub SPOLANA#206#Ženy42.01:03:04+00:34:3901:02:04.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
158.Aubrecht ml.PetrBonbon#175#Muži106.01:04:16+00:35:5101:00:46.0000:01:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
